Informazioni di Base.
Model No.
5 Quart PE Plastic Oil Dispenser
Tipo
bicchiere per la misurazione dell′olio
Standard
Standard
Certificazione
n. di serie
tappo
tappo semi-aperto
tubo di lancio
beccuccio flessibile rimovibile senza coperchio
misurazione della lettura
quarto e litro
Pacchetto di Trasporto
16 pz/ctn
Specifiche
bicchiere graduato olio combustibile in plastica da 5 litri
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
39269090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Dosatore per caraffa meccanica/per garage da 5 litri/benzina/diesel/liquido
![]() | Caraffa di misurazione dell'olio in plastica PE con tappo a pressione | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Tipo con tappo | Capovolgi | |
| Versare il tubo di lancio | Beccuccio flessibile senza coperchio | |
| Misurazione della lettura | Quarti e litri | |
| Dimensioni disponibili | 1). 1 bicchiere graduato olio | |
| 2). Bicchiere graduato olio da 2 litri | ||
| 3). Bicchiere graduato olio da 3 litri | ||
| 4). Bicchiere graduato olio da 5 litri | ||
| 5). Caraffa di misurazione dell'olio da 6 litri | ||
| 6). Bicchiere graduato olio da 8 litri | ||
![]() | Bicchiere graduato in plastica PE con tappo a vite | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Tipo con tappo | Tappo a vite | |
| Versare il tubo di lancio | Beccuccio flessibile con coperchio | |
| Misurazione della lettura | Quarti e litri | |
| Dimensioni disponibili | 1). 1 bicchiere graduato olio | |
| 2). Bicchiere graduato olio da 2 litri | ||
| 3). Bicchiere graduato olio da 3 litri | ||
| 4). Bicchiere graduato olio da 5 litri | ||
| 5). Caraffa di misurazione dell'olio da 6 litri | ||
| 6). Bicchiere graduato olio da 8 litri | ||
![]() | Caraffa per versare olio in polietilene | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Tappo | Tappo a vite | |
| Tubo di lancio | Beccuccio rigido con coperchio | |
| Misurazione della lettura | Quarto e litro | |
| Dimensioni disponibili | 1). Bicchiere di versare olio da 5 litri | |
| 2). Bicchiere di 10 litri di olio | ||
| Applicazioni | Acqua, AdBlue, olio, carburante, liquido di raffreddamento, acqua | |
| soluzioni chimiche e altri liquidi. | ||
![]() | 2 Quart di riempimento del liquido acido della batteria | |
| N. art | 2 Quart di riempimento del liquido acido della batteria | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Colore | Blu/Nero | |
| Capacità | 2 litri / 2 quarto | |
| Peso netto | 300 grammi | |
| Dimensioni complessive | 135 x 270 x 270 mm | |
| Caratteristiche | Valvola di arresto automatica | |
| Imballaggio | 40PCS/CTN | |
| Imbuto Economy in plastica PP DA 260 ML | ||
| Colore | Giallo | |
| Capacità | 260 ML | |
| ID superiore | 90 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 12 mm | |
| Altezza | 105 mm | |
| Imballaggio | 250PCS | |
| Imbuto in plastica economica PP DA 16 ML | ||
| Colore | Blu | |
| Capacità | 16 ONCE | |
| ID superiore | 130 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 16 mm | |
| Altezza | 120 mm | |
| Imballaggio | 250PCS | |
| Imbuto economico in plastica PP 64OZ | ||
| Colore | Nero | |
| Capacità | 64OZ | |
| ID superiore | 180 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 17 mm | |
| Altezza | 170 mm | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Imbuto economico in plastica PP 64OZ | ||
| Materiale | PE | |
| Colore | Bianco | |
| Capacità | 64OZ | |
| ID superiore | 195 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 20 mm | |
| Altezza | 205 mm | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso g/N. | 15/14Kgs | |
![]() | 1 imbuto per olio da auto in PP Quart con filtro e rimovibile Tubo di lancio | |
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Materiale del beccuccio | Polietilene ( PE ) | |
| Colore | Come per gli ordini del compratore | |
| ID superiore | 134 mm | |
| ID tubo di lancio inferiore | 9,2 mm. | |
| Altezza imbuto | 165 mm | |
| Altezza totale | 390 mm | |
| Funzione | Filtro a retina e beccuccio flessibile rimovibile | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Imbuto multiuso per la cura del settore automobilistico | ||
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Come per gli ordini del compratore | |
| ID superiore | 87 mm | |
| ID tubo di lancio inferiore | 10 mm. | |
| Altezza totale | 260 mm | |
| Peso netto | 26 G | |
| Imballaggio | 280 PCS | |
| Dimensioni cartone | 60x31x45,5cn | |
| Imbuto multiuso per la cura del settore automobilistico | ||
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Come per gli ordini del compratore | |
| ID superiore | 76 mm | |
| ID tubo di lancio inferiore | 12 mm. | |
| Altezza totale | 282 mm | |
| Peso netto | 33 G. | |
| Imballaggio | 300 PCS | |
| Dimensioni cartone | 67x27x44cn | |
| Imbuto in plastica per olio da auto da 18" con collo lungo in PP da 1 quarto | ||
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Come per gli ordini del compratore | |
| Capacità | 1 quarto | |
| ID superiore | 120 mm | |
| Altezza totale | 460 mm | |
| Imballaggio | 50 PZ | |
| Peso g/N. | 8.9/7.9Kgs | |
| Dimensioni cartone | 46 x 44 x 55 cm | |
![]() | Imbuto in plastica naturale da 24 ML con anello antispruzzo | |
| Materiale | Plastica | |
| ID superiore | 80 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 16 mm | |
| Altezza totale | 155 mm | |
| Impugnatura | Sì | |
| Funzione | Filtro a rete e anello antispruzzo | |
| Imballaggio | 20 PZ | |
| Peso g/N. | 3.5/2.5Kgs | |
| Dimensioni cartone | 70 x 28 x 23 cm | |
| Imbuto Auto Care a riempimento rapido per uso automobilistico | ||
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Come per gli ordini del compratore | |
| Lunghezza | 275 mm | |
| Larghezza | 225 mm | |
| ID tubo di lancio inferiore | 15 mm. | |
| Altezza totale | 330 mm | |
| Peso netto | 210 G. | |
| Imballaggio | 72PCS | |
| Funzione | Filtro a rete | |
![]() | Imbuto per olio in plastica PP bloccabile da 2 pinte | |
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Blu | |
| Capacità | 2 pinte | |
| Lunghezza | 155 mm | |
| Larghezza | 95 mm | |
| Profondità | 140 mm | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso g/N. | 8.7/7.6Kgs | |
| Imbuto di trasmissione in plastica 1 PT con tubo flessibile da 530 mm | ||
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Capacità | 16 ONCE | |
| ID superiore | 130 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 16 mm | |
| Altezza | 120 mm | |
| Tubo flessibile | 530 mm | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso g/N. | 7..5/6.1Kgs | |
| Imbuto in plastica per olio con filtro a rete e tubo lungo 50 mm | ||
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| ID superiore | 82 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 15 mm | |
| Altezza | 105 mm | |
| Tubo flessibile | 540 mm | |
| Peso netto | 28 G. | |
| Imballaggio | 100 PZ | |
| Peso g/N. | 7..5/6.1Kgs | |
| Imbuto a tamburo bloccabile da 4 Quart con filtro rimovibile | ||
| Materiale imbuto | Polipropilene (PP) | |
| Diam | 250 mm | |
| Adattatore | 2" BSP | |
| Altezza totale | 210 mm | |
| Funzione | Filtro a rete e coperchio bloccabile | |
| Imballaggio | 8 PZ | |
| Peso g/N. | 7.5/6.1Kgs | |
| Dimensioni cartone | 58 x 5 x 48 cm | |
| 1 imbuto di trasmissione in plastica PE Quart | ||
| ID superiore | 85 mm | |
| Diam. Max | 100 mm. | |
| Diametro esterno tubo di lancio flessibile | 19 mm | |
| Altezza totale | 400 mm | |
| Funzione | Filtro a retina e beccuccio flessibile rimovibile | |
| 2 imbuto di trasmissione in plastica PE Quart | ||
| ID superiore | 115 mm | |
| Diam. Max | 190 mm. | |
| Diametro esterno tubo di lancio flessibile | 19 mm | |
| Altezza totale | 390 mm | |
| Funzione | Filtro a retina e beccuccio flessibile rimovibile | |
| Imbuto di trasmissione in plastica PE a riempimento rapido da 3 Quart | ||
| ID superiore | 135 mm | |
| Diam. Max | 230 mm. | |
| Diametro esterno tubo di lancio flessibile | 25 mm | |
| Altezza totale | 550 mm | |
| Funzione | Filtro a retina e beccuccio flessibile rimovibile | |
| 1 pinta di imbuto in plastica PE arancione con doppio tappo | ||
| Colore | Arancione | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 76 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 12,5 mm | |
| Altezza totale | 220 mm | |
| 1 imbuto in plastica PE da 1/4 pinta blu scuro con doppio tappo | ||
| Colore | Blu scuro | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 19 mm | |
| Altezza totale | 275 mm | |
| 1 imbuto in plastica PE nero con doppio tappo da 1/3 pinte | ||
| Colore | Nero | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 35 mm | |
| Altezza totale | 275 mm | |
| 1 imbuto in plastica PE a doppio tappo rosso da 1/2 pinte | ||
| Colore | Rosso | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 14 mm | |
| Altezza totale | 440 mm | |
| 1 imbuto in plastica PE giallo da 1/2 pinte con doppio tappo | ||
| Colore | Giallo | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 19 mm | |
| Altezza totale | 365 mm | |
| 1 imbuto in plastica PE verde a doppio tappo da 1/2 pinte | ||
| Colore | Verde | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 28 mm | |
| Altezza totale | 350 mm | |
| Impugnatura | Sì | |
| 1 imbuto in plastica PE rosso con doppio tappo da 2/3 pinte | ||
| Colore | Rosso | |
| Materiale imbuto/tappo | PE/PP | |
| ID superiore | 101 mm | |
| Diametro esterno tubo di scarico | 35 mm | |
| Altezza totale | 365 mm | |
| Tubo flessibile di scarico Flex-o-Spout | ||
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Lunghezza | Tubo di lancio da 7" che si estende fino a 10.5" | |
| Si piega a qualsiasi angolo | ||
| Il beccuccio lungo e stretto è ideale per tutte le aree difficili da raggiungere | ||
| Due filettature interne, una per filettature galloni da 38 mm e una per | ||
| filettature quadart da 28 mm | ||
| Si adatta alla maggior parte dei contenitori galloni e quart | ||
| Imballaggio | 500 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 5.6/4,6KGS | |
| Dimensioni cartone | 46x44x55cm | |
| Kit combinato adattatore e tubo di lancio e-Z Flow | ||
| Lunghezza complessiva: 14-3/4''. | ||
| Diametro esterno tubo di lancio: 1" | ||
| Con filettature da 28 mm e 38 mm - compatibile con la maggior parte dei quart | ||
| e contenitori di dimensione gallone | ||
| Include adattatore filettato da 63,5 mm e guarnizione per adattarsi alla maggior parte dei modelli 2.5 | ||
| contenitori galloni | ||
| La presa d'aria consente un flusso rapido ed efficiente | ||
| Include il tappo per eliminare eventuali gocciolamenti indesiderati. | ||
| Chimicamente resistenti. | ||
| Imballaggio | 48PCS/CTN | |
| Tappo IBC da 2" e raccordo del tubo di scarico prolunga | ||
| Beccuccio extra large per un contenitore IBC con un estremità rimovibile | ||
| Tappo, converte la filettatura IBC del rinforzo (S60x6) DIN 61 in A. altro | ||
| utile beccuccio grande ad alta portata | ||
| Lunghezza | ||
| Diam. Uscita | 40 mm | |
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 6/5KG | |
| Dimensioni cartone | 52 x 36 x 32 cm | |
| Indicatore di altezza del liquido per fusti e contenitori da 220 l. | ||
| Struttura: PP (polipropilene) | ||
| Resistente ai raggi UV | ||
| Stringa: Kevlar | ||
| filettatura maschio da 2 e 3/4 pollici | ||
| Consente di tenere le scorte in modo semplice | ||
| Facilità di installazione e riutilizzo | ||
| Letture in litri | ||
| Esportazione imballaggio | 25 PZ/CTN | |
| Indicatore di livello del liquido del serbatoio da 44" in gallone dorato da 275 galloni | ||
| Struttura: PP (polipropilene) | ||
| Resistente ai raggi UV | ||
| Stringa: Kevlar | ||
| Filettatura maschio NPT da 2 pollici e 1 1/2 pollici | ||
| Legge in gallone | ||
| La finestra di facile lettura è dotata di una barriera anti-appannamento | ||
| Non è destinato all'uso in serbatoi di benzina | ||
| Esportazione imballaggio | 25 PZ/CTN | |
| Chiave a tamburo in plastica non spangente in nylon | ||
| A prova di ruggine e senza scintille | ||
| Per fusti da 5 e 55 galloni | ||
| Plastica per impieghi pesanti - non anti-sccintille | ||
| Peso: 100g | ||
| Per tamburi vari galloni | ||
| Imballaggio | 100 PZ/CTN | |
| N.W/G.W | 11.25/12KGS | |
| Dimensioni cartone | 37 x 37 x 37,5 cm | |
| Chiave a tamburo multifunzione in nylon coperchio a coda apertura chiave | ||
| Progettato per adattarsi ai tappi di tutti i doppio tappo in plastica / | ||
| tamburi tensionatori prodotti in tutto il mondo. | ||
| La chiave consente agli utenti di serrare o allentare i tappi la parte superiore | ||
| di tamburi di plastica molto più facile | ||
| Ha anche la capacità di serrare o allentare 25 o 20 litri | ||
| tappi che si adattano ai contenitori jerrycan con tappo a vite piccolo. | ||
| Imballaggio | 50 PZ/CTN | |
| N.W/G.W | 7.8/8.8KGS | |
![]() | Coppa di scarico dell'olio in plastica PP da 6 l | |
| Materiale | Polipropilene (PP) | |
| Colore | Nero | |
| Capacità | 6 litri | |
| Od. Superiore | 330 mm | |
| Altezza | 115 mm | |
| Imballaggio | 12 PZ/CTN | |
| Peso g/N. | 3.6/3.1KGS | |
| Dimensioni cartone | 34 x 24 x 24 CM | |
![]() | Coppa di scarico olio | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Colore | Nero | |
| Coppa di scarico dell'olio da 7L | Diametro esterno superiore: 380 MM; altezza: 140 MM | |
| Coppa di scarico olio da 10 l. | Diametro esterno superiore: 395 MM; altezza: 150 MM | |
| Coppa di scarico dell'olio 12L | Diametro esterno superiore: 450MM; altezza: 160MM | |
| Coppa di scarico olio 15 litri | Diametro esterno superiore: 450MM; altezza: 170MM | |
| Coppa di scarico olio 17L | Diametro esterno superiore: 500 MM; altezza: 180 MM | |
![]() | Coppa di scarico olio | |
| Materiale | Polietilene ( PE ) | |
| Colore | Verde | |
| 1). Coppa di scarico dell'olio da 7L | Diametro esterno superiore: 380 MM; altezza: 140 MM | |
| 2). Coppa di scarico olio da 10 l. | Diametro esterno superiore: 395 MM; altezza: 150 MM | |
| 3). Coppa di scarico dell'olio 12L | Diametro esterno superiore: 450MM; altezza: 160MM | |
| 4). Coppa di scarico olio 15 litri | Diametro esterno superiore: 450MM; altezza: 170MM | |
| 5). Coppa di scarico olio 17L | Diametro esterno superiore: 500 MM; altezza: 180 MM | |
![]() | Scarico olio di scarico regolabile da 8 galloni | |
| Imbuto | PE, D.E. nero 410 mm | |
| Tubo | Alluminio, 2 PZ | |
| Maniglia | Impugnatura | |
| Serbatoio | Rosso, 8 galloni (30 l) | |
| Ruota anteriore | PA,2"x4PCS | |
| Altezza regolabile | 1230 mm | |
| Peso N/G. | 4.3/5.5KGS | |
| Scarico olio di scarico in plastica da 18 galloni con ruota | ||
| Imbuto | PE, D.E. nero 410 mm | |
| Tubo | Alluminio, 2 PZ | |
| Maniglia | Impugnatura | |
| Serbatoio | Rosso, 18 galloni (75 l) | |
| Valvola di uscita olio | Ottone | |
| Ruota anteriore | PA,2"x4PCS | |
| Altezza regolabile | 1400-1850 mm | |
| Peso N/G. | 6.5/8KGS | |
![]() | Superriduttore in plastica per auto | |
| Materiale | HDPE ( 100% nuovo ) | |
| Colore | Rosso | |
| 1). Superriduttore auto da 36" | Ruote: PP+ PVC 2" x 6 PZ | |
| Dimensioni: 92 x 41 x 9,5 cm | ||
| Peso del orso: 135KGS | ||
| 2). Superriduttore auto da 40" | Ruote: PP+ PVC 3" x 6 PZ | |
| Dimensioni: 101 x 47.5 x 11,5 cm | ||
| Peso del orso: 150KGS | ||
| 3). Superriduttore auto da 48" | Ruote: PP+ PVC 3" x 6 PZ | |
| Dimensioni: 119 x 60 x 12 cm | ||
| Peso del orso: 200KGS | ||
| Imballaggio | Imballaggio individuale | |











