- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Officina
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
nome del prodotto | parola-testa | parola chiave | modello del prodotto | PREZZO FOB RMB/KG |
POE | Agente di resistenza in nylon | Nylon rinforzante (agente di fusione in fase di lega di plastica) (resistenza plastica modificata) basso gusto | E058T | 20-24 |
Innesto di stelo PPO | Modifica PPO migliorata | Aumentare la stabilità termica agente di fusione in fase di lega PPO, intensificatore di resistenza | E028 | 32-37 |
EAA | adesivante | Elevata solubilità, flusso elevato, alta viscosità, elevata trasparenza | 5990I | 62-68 |
ENBA | Elevata solubilità dei grassi | La solubilità della plastica modificata aumenta la viscosità e la resistenza alla rottura da sforzo | 33901 | 31-37 |
EAA | viscosità elevata | Rivestimento spray ad alta trasparenza, elevata lucentezza e flusso elevato | 5980I | 58-69 |
EAA | Cavi e fili | Termosaldatura, elevata tenacità, resistenza alle cricche da sforzo, rivestimento a spruzzo, stampaggio per estrusione | 3004 | 17-22 |
POE | elastomero termoplastico | Maggiore robustezza, elevata resistenza agli urti e resistenza agli agenti atmosferici | 8100 | 16.5-18.8 |
Innesto stelo SEBS | Rivestimento per aumentare la viscosità | Rinforzo in nylon, aumento della viscosità dell'agente compatibile con le leghe | SL-06 | 29-32 |
POP | Polietilene temprato | Pellicola a flusso in PP temprato con bassa tenuta termica | 1845 G. | 13.2-15.5 |
POE | Resistenza in nylon POE | Il nylon modificato rinforzato è estremamente resistente, resistente alle basse temperature ed estremamente trasparente | N216 | 35-38 |
TPE | Plastica PVC | Elevata elasticità, flessibilità, filo e cavo, rivestimento in plastica | HJ-401 | 12-18 |
POE | Elevata solubilità dei grassi | Bassa viscosità, bassa densità, nessuna corrosione | 8880 | 21-25 |
POE | lega | La modifica del polimero è resistente alle basse temperature, all'elevata resistenza agli urti e alla bassa densità | 7447 | 15-18 |
PE | Compatibilizzante PE | Compatibilizzante modificato in nylon con elevata velocità di innesto e tenacità | 41E1057 | 15.5-18 |
POE | flessibilizzatore | Elevata trasparenza, elevata resistenza agli urti, resistenza alle temperature e tenacità modificata | 8150 | 18-22 |
APP | alto polimero | Asfalto modificato per migliorare la tenacità dell'asfalto e migliorarlo la coesione dell'asfalto | R1085 | 15.5-18 |
LDPE | materiale a pellicola sottile | Film agricolo, film di imballaggio in plastica prestito | 2426H | 10.8-12 |
POE glaring | rotazione | Filamento a basso punto di fusione e bassa viscosità | S400 | 24.6-27 |
Innesto stelo PP | Agente di compatibilità polipropilene | Le plastiche in lega sono enfatizzate per migliorare rigidità, resistenza agli urti e fluidità | E018 | 11.2-13.6 |
EMA | Modifica del rafforzamento | Agente di compatibilità modifica plastica, soffiaggio | HP4051 | 47-52 |
SIB | adesivo sensibile alla pressione | Trasparenza, spruzzabilità, viscosità a bassa temperatura, potenziamento della reticolazione e approvazione FDA | D1171 | 34-38 |
TPV | Elastomero vulcanizzante termoplastico | Bassa deformazione di compressione, isolamento, buone proprietà elettriche, buona resistenza allo scorrimento | 201-64 | 36-39 |
TPV | Materiali di consumo per lo scarico della fatica | Basso coefficiente di attrito, buona resistenza allo stato fuso, resistenza all'ozono, buona resistenza chimica, basso assorbimento di acqua o assenza di assorbimento di acqua | 8201-80 | 38-41 |
TPV | sigillare i componenti | Buona resistenza all'invecchiamento termico, buona colorazione, buona resistenza all'ozono, buona resistenza chimica, resistenza alla fatica | 201-87 | 37.8-42 |
SEE | più resistente | Buona aderenza termoresistenza tenacavi per uso domestico PET | 2116 AC | 15.6-18 |
POE | Cavi e fili | Stampaggio ad iniezione ad alta trasparenza, ad alto impatto | 871 | 17.5-19.8 |
POE | Applicazioni automobilistiche | Elevata trasparenza, flusso elevato, elevata resistenza agli urti per elettrodomestici e parti di ricambio per auto | 8613L | 18.6-21 |
POP | Livello pellicola sottile | Elevata trasparenza, elevata resistenza agli urti, grado temprato, elevata resistenza, tubo filettato | 1881 G. | 15.5-17.8 |
TPE | Involucro in plastica | Flessibilità imbottitura in nastro di nylon | HJ-65 | 12-16.2 |
EVA | bleb | Materiali espansi per calzature colla a caldo fili a pellicola sottile e. cavi | 6110 M. | 10.5-12.8 |
TPE | Livello trasparente | Prodotti per adulti, confezione in plastica, scarpe in gomma, panno in gomma, supporto per iniezione | HJ-40A | 15-18.2 |
TPEE | trunking | Resistenza alle basse temperature, agli agenti chimici, all'usura, alla deformazione e agli strappi | HJE-60 | 28-35 |
2.i prodotti per lo stampaggio ad iniezione sono guarnizioni per testa di tappo, guarnizioni catarifrangenti, guarnizioni per freni a pedale, boccola per condotto del servofreno, boccola per coperchio albero motore, ecc., ma anche la fabbricazione di cinghie sincrone.
I prodotti estrusi comprendono rivestimento per fili e cavi, gomma per strato esterno del tubo del carburante e varie strisce di tenuta. Soprattutto sulle guarnizioni per automobili, l'uso di TPV è diventato di moda, tra cui prodotti solidi e in schiuma, guarnizioni statiche e prodotti di tenuta quasi dinamici e dinamici e così via.
4.ampiamente utilizzato nella fabbricazione di calzature in gomma, di stoffa in gomma e di altri prodotti e tubi di uso quotidiano, nastri, strisce, piastre in gomma, parti in gomma e adesivi e altri prodotti industriali.
1. Elevata resistenza: Può sopportare determinate forze esterne, rimanendo strutturalmente stabile e affidabile in diverse applicazioni, come l'industria automobilistica e filo/cavo.
Morbidezza ed elasticità: Offre una piacevole sensazione tattile e un notevole recupero elastico, adatto per prodotti come calzature e componenti medicali.
3. Bassa deformazione permanente: Dopo più deformazioni, può tornare efficacemente al suo stato originale, garantendo prestazioni costanti e lunga durata nell'uso a lungo termine, ad esempio, nelle apparecchiature per ufficio e nei materiali di sigillatura.
Clicca qui per vedere altri prodotti!
Ambito di attività: Vendita di fibre e materiali compositi ad alte prestazioni; vendita di nuovi materiali a membrana; vendita di materiali biobati; vendita di prodotti in plastica; vendita di prodotti in plastica rinforzati con fibre di vetro; vendita di prodotti chimici (esclusi i prodotti chimici autorizzati); vendita di materiali in plastica ingegneristica e resine sintetiche; Vendita di nuovi materiali catalitici e additivi; vendita di prodotti in gomma; vendita di tessuti ad aghi e materie prime; vendita di pigmenti; vendita di coloranti; vendita di attrezzature meccaniche; vendita di materiali metallici; vendita di parti meccaniche e componenti; vendita di nuovi materiali funzionali metallici; vendita di prodotti metallici; Servizi di promozione per nuove tecnologie dei materiali.
Ningbo Huiju Polymer Materials Co., Ltd., fondata nel 2023, si trova a Ningbo City, provincia di Zhejiang. Si tratta di un'impresa che opera principalmente nel commercio all'ingrosso. Capitale sociale di 1 milione di RMB.