Informazioni di Base.
Model No.
                                     285	24	152.4
                                 Tipo
                                     Dischi freno
                                 Materiale
                                     Ferro da stiro
                                 Posizione
                                     Anteriore
                                 Certificazione
                                     IATF-16949, ISO9001
                                 Classificazione
                                     Disco
                                 Freni a tamburo Classificazione
                                     Freno a tamburo
                                 main Market
                                     Sud America, America del Nord, Europa dell′Est, Lieve Oriente, Sud-Est asiatico, Africa, Europa Occidentale, Nord Europa, Oceania, Europa meridionale, America Centrale, Asia meridionale, Mercato interno
                                 pittura
                                     geomet
                                 trapano
                                     attiva
                                 slot
                                     attiva
                                 colore
                                     nero/personalizzato
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     personalizzato
                                 Specifiche
                                     bullone 12 355 mm x 28 mm
                                 Marchio
                                     freno a disco
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     87083099
                                 Capacità di Produzione
                                     100.000 pezzi/anno
                                 Descrizione del Prodotto
| VEICOLO MANU-FACTURER | VEICOLO TIPO | RAZZA APPLICAZIONE | ASSALE | LATERALE | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE-NESS | NUMERO DI PARTE DISCO DEL FRENO | RIFERIMENTO CAMPANA DI MONTAGGIO | NUMERO DI PARTE SET DI BOBINE | |
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi | TCR. LMS RS3 Tazza TT | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi | LMS RS3 Tazza TT | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, classe V2T | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Giusto | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| Lada | Vesta sport TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Lada | Vesta sport TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120201 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Sprint | Anteriore | Sinistra | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Giusto | 380 | 32 | ED380320201 | |||||||
| Porsche | 997 GT3 Cup | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Giusto | 380 | 32 | ED3803291201 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America | Sprint | Anteriore | Sinistra | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Giusto | 380 | 32 | ED38031001 | |||||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Giusto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 991 GT3 Cup 991 GT America | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 380 | 32 | ED38031301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Giusto | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Giusto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche | 981 Cayman GT4 Clubsport 982 Cayman GT4 Clubsport | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 380 | 32 | ED38031301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Giusto | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120201 | SA100120301 | ||||
| Giusto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf TCR | Sprint | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf TCR | Resistenza | Anteriore | Sinistra | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Giusto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
COMPONENTI SINGOLI DISPONIBILI: 
CAMPANA DI MONTAGGIO 
   | COSTRUTTORE DEL VEICOLO | VEICOLO TIPO | ASSALE | INTERFACCIA DISCO PCD | CERCHIO DEL BULLONE PRIGIONIERO | DIAMETRO FORO CENTRALE | OFFSET | SPESSORE DELLA FACCIA | NUMERO DI PARTE CAMPANA DI MONTAGGIO | 
| Audi | TCR. LMS RS3 | Anteriore | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 | 
| Posteriore | ||||||||
| Audi | Tazza TT | Anteriore | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 | 
| Posteriore | ||||||||
| Cupra | Leon [Mk3] Cupra TCR | Anteriore | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 | 
| Posteriore | ||||||||
| Volkswagen | Golf TCR | Anteriore | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 | 
| Posteriore | 
COMPONENTI SINGOLI DISPONIBILI: 
SET DI BOBINE 
   | QUANTITÀ | R | B | C | D | DISCO DEL FRENO SPESSORE FLANGIA | NUMERO DI PARTE SET DI BOBINE | 
| 10 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100100201 | 
| 12 | 11 | 6.4 | 9.45 | 6.55 | 6.25 | SA100120301 | 
| VEICOLO MANU-FACTURER | VEICOLO TIPO | APPLICAZIONE | ASSALE | LATERALE | DIAMETRO ESTERNO | SPESSORE-NESS | NUMERO DI PARTE MONTAGGIO | NUMERO DI PARTE KIT DI SOSTITUZIONE ROTORE | 
| Porsche | 911 GT3, GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991.1 + 991.2) | Kit cingoli, aggiornamento a OE ghisa | Anteriore | Sinistra | 380 | 34 | SD380340501 | RK380340501 | 
| Giusto | 380 | 34 | SD380340601 | RK380340601 | ||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 30 | SD380300501 (in preparazione) | RK380300101 (in preparazione) | |||
| Giusto | 380 | 30 | SD380300601 (in preparazione) | RK380300201 (in preparazione) | ||||
| Porsche | 981,982 Cayman GT4 | Kit cingoli, aggiornamento a OE ghisa | Anteriore | Sinistra | 380 | 34 | in preparazione | RK380340501 | 
| Giusto | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 30 | in preparazione | RK380300101 | |||
| Giusto | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
| McLaren | 600LT, 720 S. | Kit cingoli, aggiornamento a OE in ceramica al carbonio | Anteriore | Sinistra | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 | 
| Giusto | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
| Posteriore | Sinistra | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
| Giusto | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 | 
| Proprietà fisiche: | |
| Densità/g/cm³ | 2.0+/-0,05 | 
| Resistenza alla trazione/MPa | 87 | 
| Resistenza alla compressione/MPa | 212 | 
| Resistenza alla flessione/MPa | 189 | 
| Resistenza al taglio interlaminare/MPa | 26 | 
| Resistenza al taglio in piano/MPa | 49 | 
| Temperatura ambiente calore specifico/J/kg.k | 1140-1880(RT-1200ºC) | 
| Conducibilità termica/W/mk | 40~50 | 
| Proprietà di attrito: | |
| Asciutto | 0.27-0.35 | 
| In acqua dolce | 0.29-0.35 | 
| In acqua di mare | 0.24-0.29 | 
| Statico | 0.35-0.55 | 
 
      
      
      
      
       
       
       
       
    



 
    FAQ
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, le merci sono confezionate in scatole bianche neutre e in cartoni marroni. Se hai registrato un brevetto legale, vorremmo imballare i prodotti nelle tue scatole con il marchio dopo aver ricevuto le lettere di autorizzazione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% di saldo prima della consegna. Le foto dei prodotti e dei pacchetti vi verranno mostrate prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: FOB, DAP, CIF, DDP, EXW.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, organizzare la produzione dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Desideriamo fornire campioni per ottenere l'approvazione e 1 o 2 campioni saranno gratuiti, ma i clienti devono prima sostenere il costo del corriere. Sarà un inconveniente per il cliente quando l'ordine viene effettuato.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, tutte le merci saranno al 100% di test prima della consegna.
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
