- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
UVLED-L900
uso
Semiconduttore, Microelettronica
Tipo
Piastra di esposizione
Pagina
Doppio fronte
Grado automatico
Manuale
Tipo prodotto
macchina
Esposizione di prossimità
Difficile Contatto
Dimensione della caratteristica
2 mil
peso
900 kg
potenza
ac220v
dimensione massima di lavorazione
650*900 mm
dimensione minima di lavorazione
50*50mm
Pacchetto di Trasporto
pacchetto standard, pacchetto in legno, pacchetto sottovuoto
Specifiche
l1450*w2900*h1700mm
Marchio
xinguanghui
Origine
Shenzhen
Codice SA
8486309000
Capacità di Produzione
500 set
Descrizione del Prodotto
Macchina per esposizione in linea
| Numero modello: | UVLED-L900 |
| Sorgente luminosa di esposizione: | Set di lampade a LED ultravioletti ad alta potenza |
| Uniformità di allineamento: | Più del 90% |
| Modo di esposizione: | Vale a dire controllo luminoso |
| Selezione esposizione: | Esposizione su un solo lato/fronte/retro |
| Durata della lampada a LED: | ≥tre anni |
| Dispositivo di aspirazione: | Pompa a vuoto senza olio, grado di vuoto di 90 kpa |
| Metodo di raffreddamento | Tipo di raffreddamento ad aria forzata |
| Controllo dell'energia di esposizione: | controllo durata |
| Area di esposizione effettiva: | 900 mm*650 mm |
| Risoluzione : | 1,2mil,spessore del film secco ≤20um; 2,3 mil,spessore pellicola umida≤20 um,spessore pellicola secca≤40 um |
| Struttura Mesa | Membrana Merra + vetro ottico |
| sistema di controllo: | OmronPLC giapponese + controllo HMI |
| Interfaccia operativa: | Immagini in cinese e inglese, 4 gruppi di selezione del tempo di esposizione, potenza di esposizione 10% -100% regolabile all'infinito |
| Struttura principale: | Vernice elettrostatica a spruzzo per schede standard |
| Protezione sicura : | Arresto di emergenza anomalo, protezione da sovratemperatura, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da perdite |
| Richiesta di elettricità: | AC220V 50 Hz 3 KW monofase |
| Requisiti ambientali: | Temperatura 22-25ºC, umidità 55-60%, requisiti di protezione dalla polvere per il livello 10,000 |
| Dimensione contorno: | L1450*W2900*H1700 mm |
| Peso dell'attrezzatura: | 900 KG |
| Vantaggi dell'attrezzatura: | 1, aggiungere ottiche secondarie, struttura ottica parallela, buona precisione di esposizione, alta resa. |
| 2, dotata di cancello luminoso per prevenire le perdite ultraviolette, protegge la salute degli operatori. | |
| 3, scheda luminosa per circuito stampato in rame, buona dissipazione del calore, elevata durata della sorgente della lampada. | |
| 4 , Corea LG / SVC importati LED UV ad alta potenza, elevata efficienza della luce, lunga durata e prestazioni stabili. | |
| 5, controller di programma omron per il Giappone, sensore Panasonic per garantire l'apparecchiatura. | |
| 6, dotato di pompa da vuoto ad alta potenza oil-free Taiwan, ad alto grado di vuoto, non produce inquinamento secondario. | |
| 7, la struttura di progettazione del telaio di smontaggio, la sostituzione più rapidamente. | |
| 8, utilizzare il touch screen intelligente e il programma di controllo automatico PLC, tutti i display in cinese. |