Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| N. modello | Pastiglia del freno 29087 | Prezzo | USD 1-50/set |
| Vita lavorativa | 30000-60000 chilometri | Certificazione | ISO9001/TS16949 |
| Materiale | Semi-metallo | Applicazione | Benz |
| Mercato | OEM e post-vendita | Qualità | Qualità standard |
| Porta | Ningbo | MOD | 100 -200 set |
Specifiche
2.Matrial: Semi-metallo
Fornitore di parti di ricambio per auto Professional Perfomance
| Pad | Materiale | Semi-metallico, basso-metallico, ceramica, NAO |
|
Coefficiente di attrito | 0.38-0.45 | |
|
Resistenza alla temperatura | ≥400ºC semimetallica; ≥600ºC ceramica | |
|
Contenuto metallico | Semi-metallo ≥60%; meno metallo: 30%-35%; Ceramica: No | |
|
Spessore piastra posteriore | 5,5 mm/6 mm | |
|
Colore e confezione | Personalizzato o standard | |
|
Grado pastiglie freni | EF/FF | |
|
Garanzia | ≥60000 KM, tipo ceramico ≥80000 KM | |
| Ricetta speciale | Resina, polvere di ferro, solfato di bario, lana d'acciaio, magnesio ecc. | |
| Superficie | Vernice,verniciatura a polvere,vernice elettronica,ecc. | |
| Pacchetto | Pellicola termoretraibile + confezione + scatola in cartone + pallet | |
| Facoltativo: Secondo i clienti hanno bisogno di vernice marca | ||
| Porta di caricamento | Porto di Qingdao | |
| QC | Controllo del campione (fornire il campione gratuitamente) | |
| 2.prima della produzione, controllo dello stampo e del modello | ||
| 3.i tecnici controllano durante la produzione; | ||
| 4.controllo set completi;controllo imballaggio; controllo pallet prima della consegna |