Informazioni di Base.
Model No.
WVA29087,29088,29090,29091,29093,29094,29095,2909
Tipo
Pastiglie freno
Materiale
Semi-Metal
Posizione
Anteriore
Certificazione
IATF-16949
Classificazione
Disco
Freni a tamburo Classificazione
Freno a tamburo
colore
personalizzato
modello di carrello
standard oem
montaggio auto
standard oem
modello di vettura
standard oem
Pacchetto di Trasporto
imballaggio e pallet
Specifiche
30*30*30
Marchio
bk
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
87083099
Capacità di Produzione
100.000 set/anno
Descrizione del Prodotto



VEICOLO/AUTOBUS/RIMORCHIO | TIPO | ANNO | ANTERIORE/POSTERIORE |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Primo assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Prima trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Secondo assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Seconda trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma C. | 2013-> | Trazione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma D. | 2013-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma D. | 2013-> | Trazione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma K. | 2013-> | Primo assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma K. | 2013-> | Prima trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma K. | 2013-> | Secondo assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma K. | 2013-> | Seconda trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma K. | 2013-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | MAGNUM | 2004->2006 | Prima trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | MAGNUM | 2004->2006 | Seconda trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | MAGNUM | 2004->2013 | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | MAGNUM | 2004->2013 | Trazione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Premium | 2003-> | Prima trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Premium | 2003-> | Seconda trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Premium | 2003-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Premium 2 | 2005-> | Prima trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | PREMIUM 2 | 2005-> | Seconda trasmissione posteriore |
CARRELLI RENAULT | PREMIUM 2 | 2005-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | PREMIUM 2 | 2005-> | Primo assale |
CARRELLI RENAULT | PREMIUM 2 | 2005-> | Trazione posteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma T. | 2013-> | Assale anteriore |
CARRELLI RENAULT | Gamma T. | 2013-> | Trazione posteriore |
VAN HOOL | ASTROBEL | 2006->1995 | Assale anteriore |
VAN HOOL | ASTROBEL | 2006->1995 | Trazione posteriore |
VAN HOOL | T9 | 2006-> | Assale anteriore |
VAN HOOL | T9 | 2006-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FE | 2006-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FE | 2006-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FE | 2006-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FE | 2006-> | Assale anteriore |
VOLVO | FE | 2006-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FE II | 2012-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FE II | 2012-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FE II | 2012-> | Assale anteriore |
VOLVO | FE II | 2012-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Secondo assale anteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Assale anteriore |
VOLVO | FH | 2005-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FH II | 2012-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FH II | 2012-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FH II | 2012-> | Assale anteriore |
VOLVO | FH II | 2012-> | Primo assale |
VOLVO | FH II | 2012-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FH12 | 1993-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Secondo assale anteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Assale anteriore |
VOLVO | FH16 | 2003-> | Primo assale |
VOLVO | FH16 | 1993-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FH16 II | 2012-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FH16 II | 2012-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FH16 II | 2012-> | Assale anteriore |
VOLVO | FH16 II | 2012-> | Primo assale |
VOLVO | FH16 II | 2012-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Secondo assale anteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Assale anteriore |
VOLVO | FM | 2012-> | Primo assale |
VOLVO | FM | 2005-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FM | 2005-> | Assale folle |
VOLVO | FMX | 2010-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FMX | 2010-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FMX | 2010-> | Secondo assale anteriore |
VOLVO | FMX | 2010-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FMX | 2010-> | Assale anteriore |
VOLVO | FMX | 2010-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FMX II | 2013-> | Primo assale anteriore |
VOLVO | FMX II | 2012-> | Prima trasmissione posteriore |
VOLVO | FMX II | 2013-> | Secondo assale anteriore |
VOLVO | FMX II | 2012-> | Seconda trasmissione posteriore |
VOLVO | FMX II | 2012-> | Assale anteriore |
VOLVO | FMX II | 2013-> | Primo assale |
VOLVO | FMX II | 2012-> | Trazione posteriore |
VOLVO | FMX II | 2012-> | Assale folle |
VOLVO - AUTOBUS | B 5 | 2010-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 5 | 2013-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 11 | 2011-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 11 | 2011-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 11 | 2011-> | Assale folle |
VOLVO - AUTOBUS | B 12 | 2006-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 12 | 2006-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 12 | 2006-> | Assale folle |
VOLVO - AUTOBUS | B 13 | 2010-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 13 | 2010-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B 13 | 2010-> | Assale folle |
VOLVO - AUTOBUS | B7 | 2008-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | B7 | 2008-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | N. B9 | 2005-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | N. B12 | 2006-> | Assale anteriore |
VOLVO - AUTOBUS | N. B12 | 2006-> | Trazione posteriore |
VOLVO - AUTOBUS | N. B12 | 2006-> | Assale folle |





D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Generalmente, le merci sono confezionate in scatole bianche neutre e in cartoni marroni. Se hai registrato un brevetto legale, vorremmo imballare i prodotti nelle tue scatole con il marchio dopo aver ricevuto le lettere di autorizzazione.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% di saldo prima della consegna. Le foto dei prodotti e dei pacchetti vi verranno mostrate prima di pagare il saldo.
D3. Quali sono i termini di consegna?
A: FOB, DAP, CIF, DDP, EXW.
D4. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, organizzare la produzione dopo aver ricevuto il pagamento. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D6. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Desideriamo fornire campioni per ottenere l'approvazione e 1 o 2 campioni saranno gratuiti, ma i clienti devono prima sostenere il costo del corriere. Sarà un inconveniente per il cliente quando l'ordine viene effettuato.
D7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, tutte le merci saranno al 100% di test prima della consegna.
D8: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.