- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pastiglie dei freni di eccellente qualità per i veicoli passeggeri, facilitano la frenata e più sicuro
Le pastiglie dei freni hanno le seguenti caratteristiche:
Materiali | 100% senza amianto Ecocompatibile Disponibile: Ceramica/semi-metallizzata/a bassa metallizzata ecc. |
Vita lavorativa | 60000-120000KM o accodare ai materiali |
MOD | 50 SET |
Termine di pagamento | 30% pagamento anticipato, saldo prima della consegna |
Pacchetto | 4 pezzi per cartone o su misura |

WVA | DIMENSIONI: LxLxA (mm) | APPLICAZIONE |
29011 | 204,4x125x25 | IVECO |
29012 20465 | 149 x 69 x 18 | IVECO |
29016 | 163,5x111,4x27,9 | IN BUS |
29017 29024 29026 | 191,2x87,8x23 | DAF, IVECO, LEYLAND |
29030 29053 29083 29084 29113 29114 | 249.6x118.5x28.2 | DAF, IVECO, LEYLAND |
29065 | 174,8x85,6x22 | IVECO,VEICOLI RENAULT |
29077 29092 | 204,5x106x27 | DAF, NEOPLAN |
29042 29045 29046 29059 29060 29061 29062 29087 29105 29106 29108 29109 29146 29179 29201 29202 | 247.7x109.7x30 | AYATS BERKHOF BOVA DAF DENNIS IRISBUS IRIZAR IVECO KAROSA KNORR BREMSE MERCEDES-BENZ NEOPLAN OPTARLA CARRELLI RENAULT SETA SOLARIS |
29088 29091 | 175,5x85,6x26 | BMC,DAF,IVECO,MAN,OPTARA,TVM CARRELLI RENAULT |
29090 | 249.6x114.2x28.2 | DENNIS,IRISBUS,VOLVO, RENAULT TRUCKS |
29093 29096 29094 29145 29095 | 210.7 x 92.5 x 30 | DAF, MAN, MERCEDES-BENZ, IVECO OPTARA, TVM |
29099 29100 | 213.8x111.8x25.3 | IVECO |
29120 | 247,4x105x30 | SCANIA |
29121 29357 29374 | 164.4 × 66.5 x 20.3 | NISSAN, IVECO |
29022 29224 29125 29277 | 249.5 x 111.2 x 29 | VOLVO |
29126 | 22,6x92,3x29,8 | DAF,DENNIS,SAF,RENAULT |
29131 | 249,5x117,9x30,2 | ERF,IRIBUS,MAN,VOLVO, CARRELLI RENAULT |
29137 | 210,0x102,0x29 | VOLVO |
29141 29142 | 204,6x96,5x29,5 | DAF, VEICOLI RENAULT |
29143 29176 29185 | 247.4 × 105 x 30 | SAF |
29147 | 210x93,4x30 | CARRELLI RENAULT |
29150 | 248.7x117.6x30 | MENARINI |
29151 | 216.1x97.1x29.2 | VOLVO |
29155 | 205,4x102x27 | ROR |
29156 | 249,5x117,9x30,2 | DAF |
29158 | 22,8x108x30 | SAF |
29159 | 210x92,2x29,7 | DAF, RENAULT TRUCKS, DENNIS,SAF |
29160 29161 | 164,6x67,9x20 | VEICOLI INDUSTRIALI RENAULT, MERCEDES-BENZ,IVECO |
29162 | 210.6x109.6x31.7 | SAF |
29165 29215 29268 | 210.5 x 92.8 x 30 | BPW |
29167 29216 29270 | 247.7 × 109.7 × 30 | BPW |
29171 29271 | 22,4x107,8x30 | BPW |
29173 29203 | 216 × 99.5 x 29.2 | CARRELLI RENAULT,VOLVO |
29174 29219 29204 29226 29218 | 249.4 × 109.5 × 29.2 | CARRELLI RENAULT,VOLVO |
29175 29198 29195 : 29274 | 210.1 x 94.1 x 30 | HALDEX CARRELLI RENAULT |
29187 | 249.3X116.6X29.2 | OPTARA MCI |
29227 29316 | 22,7x102x29.2 | BPW |
29228 | 22,6x114,3x30 | BPW |
29244 | 207,4x113,5x29,7 | KNORR |
29246 | 244,5x113,6x29,6 | KNORR |
29253 | 247,5x108x30 | MERCEDES-BENZ |
29223 29279 29337 | 217,6x107,4x30,5 | UOMO |
29306 | 211x93x30 | BPW |
29307 | 247,6x109,5x30 | BPW |
29264 29308 | 22,7x108x30 | BPW |
29318 29328 | 215 x 107 x 31,2 | SCHMITZ |







JINAN XINSHENG PARTS Co., Ltd, sono la fabbrica che si trova nella provincia di Shandong, Cina, la società che produce principalmente pastiglie dei freni, guarnizioni dei freni e parti correlate per veicoli commerciali, veicoli per passeggeri e veicoli di ingegneria.
I nostri prodotti presentano i seguenti vantaggi: Prestazioni di stabilità elevate, resistenza alla recessione termica elevata e una durata di esercizio ragionevole.
La nostra missione è fornire ai clienti prodotti di qualità e servizi eccellenti per aiutarli a trovare le soluzioni più adatte. Ci concentriamo sulla qualità, l'affidabilità e miglioriamo continuamente le prestazioni del prodotto e la durata.
Il nostro stabilimento ha prodotto le pastiglie e le pastiglie dei freni per circa 20 anni e il nostro prodotto è stato esportato anche in oltre 20 paesi, come America, Corea, Australia, Cile, Colombia, ecc e ha ottenuto buoni elogi da parte dei nostri clienti in molti anni.
Disponiamo del laboratorio di prova e di molte macchine per la prova per garantire la qualità del prodotto.
La capacità di produzione totale è di 1, 000, 000 set di pastiglie dei freni e 1, 000, 000 set di pastiglie dei freni all'anno. Oggi XINSHENG ha sviluppato più di 200 modelli diversi di pastiglie dei freni e 1000 modelli diversi di pastiglie dei freni per la vostra scelta, anche materiali diversi per la vostra scelta, ci deve essere uno che vi piace.
In fabbrica, accettiamo anche prodotti personalizzati in base alle vostre esigenze.
Per qualsiasi richiesta, contattateci!



√senza amianto
√resistenza al calore
√ragionevole tasso di usura
√lunga durata
√ecocompatibile
√prestazioni di frenata fluide
√lunga durata dei freni e riduzione dell'usura dei dischi
√garantisce una frenata eccellente in tutte le temperature e condizioni
D1: Quali sono i tuoi MOQ?
R: Normale il nostro MOQ è 50 insiemi, ma se avete richiesta speciale, possiamo anche discutere
D2: Quali sono i termini di pagamento?
R: I nostri termini di pagamento sono T/T (Bonifico bancario), significa 30% di deposito richiesto e il restante 70% da pagare prima della consegna.
D3: Quali sono i termini di consegna?
R: Le nostre condizioni di consegna includono EXW (ex Works), FOB (Free on Board), cfr (Cost and Freight) e CIF (Cost, Insurance, and Freight).
D4: Quanto tempo richiede la consegna?
R: Normale il tempo di consegna è di circa 30 giorni dopo che riceviamo il vostro pagamento anticipato. Ma se avete una richiesta speciale, allora possiamo discutere
D5: È possibile personalizzare il prodotto?
R: Sì, possiamo produrre il prodotto in base ai vostri campioni.
D6: È possibile fornire campioni?
R: Sì, possiamo fornire campioni in base alle vostre esigenze
D7: Il prodotto verrà testato prima della consegna?
R: Sì, testeremo prima che vengano consegnati.